2010 FORMULA 1 TELEFÓNICA GRAND PRIX OF EUROPE RACE
ヨーロッパGP決勝結果
ヨーロッパGP決勝結果
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 57 | 1:40:29.571 | 1 | 25 |
| 2 | 2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 57 | +5.0 secs | 3 | 18 |
| 3 | 1 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 57 | +12.6 secs | 7 | 15 |
| 4 | 9 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 57 | +25.6 secs | 9 | 12 |
| 5 | 11 | ロバート・クビサ | ルノー | 57 | +27.1 secs | 6 | 10 |
| 6 | 14 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 57 | +30.1 secs | 13 | 8 |
| 7 | 23 | 小林 可夢偉 | ザウバー | 57 | +30.9 secs | 18 | 6 |
| 8 | 8 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 57 | +32.8 secs | 4 | 4 |
| 9 | 16 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 57 | +36.2 secs | 11 | 2 |
| 10 | 4 | ニコ・ロズベルグ | Mercedes GP | 57 | +44.3 secs | 12 | 1 |
| 11 | 7 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 57 | +46.6 secs | 5 | |
| 12 | 22 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | ザウバー | 57 | +47.4 secs | 16 | |
| 13 | 17 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 57 | +48.2 secs | 17 | |
| 14 | 12 | ヴィタリー・ペトロフ | ルノー | 57 | +48.2 secs | 10 | |
| 15 | 3 | ミハエル・シューマッハ | Mercedes GP | 57 | +48.8 secs | 15 | |
| 16 | 15 | ビタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | 57 | +50.8 secs | 14 | |
| 17 | 25 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン・レーシング | 56 | +1 Lap | 21 | |
| 18 | 20 | カルン・チャンドック | HRT F1 | 55 | +2 Laps | 23 | |
| 19 | 24 | ティモ・グロック | ヴァージン・レーシング | 55 | +2 Laps | 22 | |
| 20 | 21 | ブルーノ・セナ | HRT F1 | 55 | +2 Laps | 24 | |
| 21 | 18 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス | 53 | +4 Laps | 19 | |
| Ret | 10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ウィリアムズ | 49 | Exhaust | 8 | |
| Ret | 19 | ヘイキ・コバライネン | ロータス | 8 | Accident damage | 20 | |
| Ret | 6 | マーク・ウェバー | レッドブル | 8 | Accident | 2 |





最近のコメント